|
SCATT - Solution 10 + 50m |
||
| Die wesentlichste Errungenschaft des SCATT-Solution ist die Entdeckung der Bewegung. Indem der Halte- | ||
| punkt auf der Scheibe sichtbar gemacht wird, rücken Beobachtungen in den Mittelpunkt, die bisher verborgen | ||
| waren. Wie kommt die Waffe ins Ziel, wo befindet sich der Halteraum, wie ruhig hält der Schütze? | ||
| Zusätzlich werden die Charakteristiken des Auslösen's und des Nachhalten's erkennbar, selbst die Eigen- | ||
| schaften der Waffe und der Munition lassen sich analysieren. | ||
![]() ![]() |
Einzelschuß-Analyse | Schießrhythmus |
| Zielweg-Darstellung | Nachhalten | |
| Haltewege | Zeit für den Schuß | |
| Koordination | Zeitintervall | |
| Sollte Intresse an einer Trainingsanalyse bestehen, so kann unter der | ||
| Tel. 09272/864 (Wolfgang Nickl) ein Termin abgesprochen werden. | ||
|
Dieser SCATT-Trainer ist Besitz des Schützengaues Bayreuth/Kulmbach |
|